Motor điện siemens
| BẢNG BÁO GIÁ MOTOR SIEMENS | ||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18-12-2014) | ||||||
| STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| HP | KW | 3 Phase | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (960 rpm) | |
| 1 | 1 | 0.75 | 220-380 | 2,693,000 | 2,851,000 | 3,175,000 |
| 2 | 1 1/2 | 1.1 | 2,905,000 | 2,905,000 | 3,757,000 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 3,172,000 | 3,496,000 | 4,435,000 | |
| 4 | 3 | 2.2 | 4,066,000 | 4,066,000 | 5,660,000 | |
| 5 | 5.5 | 4 | 5,695,000 | 5,990,000 | 8,306,000 | |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 380-660 | 8,131,000 | 8,131,000 | 10,510,000 |
| 7 | 10 | 7.5 | 9,477,000 | 9,771,000 | 13,632,000 | |
| 8 | 15 | 11 | 13,518,000 | 13,518,000 | 18,894,000 | |
| 9 | 20 | 15 | 17,115,000 | 17,400,000 | 22,943,000 | |
| 10 | 25 | 18.5 | 20,481,000 | 21,558,000 | 27,992,000 | |
| 11 | 30 | 22 | 25,427,000 | 25,427,000 | 36,040,000 | |
| 12 | 40 | 30 | 31,209,000 | 32,661,000 | 46,371,000 | |
| 13 | 50 | 37 | 38,250,000 | 39,473,000 | 62,935,000 | |
| 14 | 60 | 45 | 46,860,000 | 46,860,000 | 73,278,000 | |
| 15 | 75 | 55 | 59,271,000 | 54,734,000 | 88,070,000 | |
| 16 | 100 | 75 | 80,999,000 | 79,074,000 | 129,099,000 | |
| 17 | 125 | 90 | 98,998,000 | 92,564,000 | 145,426,000 | |
| 18 | 150 | 110 | 146,151,000 | 128,366,000 | 173,570,000 | |
| Ghi chú: | ||||||
| 1. Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ. | ||||||
| 2. Xuất xứ: CO, CQ SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng. | ||||||
| 3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| 4. Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%. | ||||||
